Review iPhone 7 di Tahun 2020: Masih Layak untuk dimiliki?

Salah satu seri iPhone yang saat ini menjadi incaran konsumen adalah iPhone 7. Apple iPhone 7 dan iPhone 7 Plus pertama kali diperkenalkan pada September 2016 bersamaan dengan perangkat wireless AirPods dan software iOS 10.
Sudah hampir 4 tahun smartphone ini beredar di pasaran dan masih menjadi incaran banyak orang. Sebenarnya hal apa yang membuat iPhone 7 ini tetap eksis dan apakah iPhone 7 masih layak untuk kamu miliki di tahun 2020? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Kelebihan iPhone 7
Bentuk yang Ringkas

iPhone 7 memiliki ukuran 4.7 inci dengan screen-to-body ratio ~65.6%, ukuran yang identik dengan pendahulunya iPhone 6s namun bobot yang dimiliki iPhone 7 sedikit lebih ringan dibandingkan iPhone 6s.
Masih Mendukung Versi iOS Terbaru

iPhone 6s adalah generasi iPhone terakhir yang mendapatkan dukungan iOS 13 dan kemungkinan tidak akan mendapatkan dukungan iOS versi berikutnya. Namun, iPhone 7
memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dukungan iOS hingga 2-3 tahun kedepan.
Performa Chipset

Tak heran, chipset Apple A10 Fusion ini masih digunakan pada perangkat Apple terbaru seperti iPad 9.7 (2018) dan iPad 10.2 (2019). Berdasarkan aplikasi benchmarking yang kami gunakan, performa iPhone 7 memiliki skor 218,122 dengan peringkat device nomor 19 diantara seluruh device iOS yang tercatat pada aplikasi benchmarking tersebut.
Memiliki Sertifikasi Anti Air

Meski memiliki sertifikasi anti air, tidak disarankan untuk menggunakan iPhone 7 ini ketika aktifitas berenang terutama berenang di laut. Kandungan garam dalam air laut dapat membahayakan bagi iPhone. Alasan lainnya adalah kemampuan anti air akan menurun seiring waktu pemakaian.
Kualitas Kamera Unggul untuk Social Media

Hal ini dikarenakan iPhone memiliki dukungan penuh dari aplikasi social media tersebut, karena memiliki jumlah perangkat yang lebih sedikit dibandingkan Android yang memiliki ribuan jenis dan brand sehingga sulit untuk melakukan optimasi aplikasi pada ekosistem Android.
Tentu saja, iPhone 7 memiliki kualitas lebih unggul untuk social media dibandingkan smartphone Android. Diluar penggunaan social media, iPhone 7 yang dibekali kamera utama 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″ dengan PDAF dan OIS serta kamera selfie 7 MP, f/2.2, 32mm memiliki kualitas kamera yang cukup baik, masih cukup untuk penggunaan pemotretan ringan. Dari segi fitur, kamera iPhone 7 memiliki fitur HDR dan perekaman hingga 4K @30fps dan slow motion @240fps.
Baca Juga: 10 Perbedaan iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max
Kekurangan iPhone 7
Kapasitas Baterai Kecil

Dalam pengujian untuk penggunaan untuk bersocial media secara terus menerus sambil melakukan streaming musik, iPhone 7 mampu bertahan kurang lebih selama 3-4 jam. Sedangkan untuk memainkan game populer seperti Mobile Legends atau PUBG baterai iPhone 7 terkuras hingga 20-30% untuk satu ronde permainan. Sebagai catatan, pengujian dilakukan dengan device iPhone 7 yang memiliki battery health 83%, tentunya hasil pengujian akan berbeda ketika battery health memiliki kapasitas maksimal.
Oleh karena itu, jika ingin menggunakan iPhone 7 sebagai daily driver, sangat disarankan untuk selalu membawa power bank dan charger iphone ketika bepergian. Agar iPhonemu tetap bisa digunakan sepanjang hari.
Desain yang “Jadul”

Meski awalnya mendapat komentar kurang baik, namun lambat laun desain seperti ini dimaklumi dan tetap dipertahankan hingga iPhone 11. Bahkan banyak brand mengikuti langkah Apple dengan mengaplikasikan desain serupa pada smartphone rilisannya.
Hal ini menyebabkan kebanyakan smartphone yang beredar dipasaran saat ini memiliki desain full screen, sehingga desain dari iPhone 7 ini terkesan ketinggalan zaman.
Tidak Ada Jack Audio

Meski dalam paket penjualan terdapat earpods lightning port dan 3.5mm jack adapter, bagi sebagian orang hal ini menyulitkan karena tidak dapat menggunakan headphone sambil melakukan proses charging. Sebagai alternatifnya, kamu bisa menggunakan dual lightning adaptor atau perangkat AirPods atau headset bluetooth lainnya yang kini sedang populer.
Kurang Cocok untuk Gaming

Untuk kamu yang ingin membeli iPhone generasi ke-7 ini dan digunakan sebagai perangkat mobile gaming, disarankan untuk memilih versi plus dengan layar 5,5 inci dan kapasitas baterai kapasitas baterai lebih besar.
Spesifikasi iPhone 7
| Version | A1778 (Global), A1660 (USA & China), A1780 (China), A1779 (Japan), A1853, A1866 | |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1660, A1778 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1660 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1660, A1778 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1660 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1660, A1778 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| Launch | Announced | 2016, September |
| Status | Available. Released 2016, September | |
| Body | Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
| Weight | 138 g (4.87 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| Display | Type | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| 625 nits max brightness | ||
| Wide color gamut | ||
| HDR10 | ||
| Wide color gamut | ||
| 3D Touch display & home button | ||
| Platform | OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 |
| Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM NVMe | |
| Main Camera | Single | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, PDAF, OIS |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
| Selfie Camera | Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector | |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Siri natural language commands and dictation | ||
| Battery | Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh) | |
| Up to 14 h (3G) | ||
| Up to 40 h | ||
| Misc | Colors | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
| Models | A1660, A1778, A1779, A1780, A1853, A1866 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.38 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) | |
| Harga | Rp. 2.599.000 – Rp. 7.150.000 |
0 Response to "Review iPhone 7 di Tahun 2020: Masih Layak untuk dimiliki?"
Post a Comment